Kredit şərtləri | |||
---|---|---|---|
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
₼0 | 3 ay | ₼ 259 | ₼ 777 |
₼0 | 6 ay | ₼ 137,33 | ₼ 824 |
₼0 | 9 ay | ₼ 96,11 | ₼ 865 |
₼0 | 12 ay | ₼ 76,75 | ₼ 921 |
₼0 | 15 ay | ₼ 63,93 | ₼ 959 |
₼0 | 18 ay | ₼ 56,33 | ₼ 1014 |
Brend |
LG |
İstehsalçı |
Rusiya |
Yüklnəmə tipi |
frontal |
Maksimal yüklənmə, kq |
6 |
Fırlanma sürəti, dövr/dəq |
1200 |
İdarəetmə |
sensor |
Buxar funksiyası |
var |
Enerji sərfiyyatı dərəcəsi |
A |
Gərginlik, V |
220 |
Effektiv yuma dərəcəsi |
A |
Sıxılma dərəcəsi |
B |