Kredit şərtləri | |||
---|---|---|---|
İlkin ödəniş | Müddət | Aylıq ödəniş | Yekun məbləğ |
₼0 | 3 ay | ₼ 909,33 | ₼ 2728 |
₼0 | 6 ay | ₼ 481,16 | ₼ 2887 |
₼0 | 9 ay | ₼ 322,33 | ₼ 2901 |
₼0 | 12 ay | ₼ 257,66 | ₼ 3092 |
₼0 | 15 ay | ₼ 214,53 | ₼ 3218 |
₼0 | 18 ay | ₼ 197,66 | ₼ 3558 |
Enerjiistifade sinifi |
A++ |
Komperssor Tipi |
inverter |
Kompressorların sayı |
1 |
Dondurucu kameranın yerləşməsi |
Yuxarıda |
Dondurucu kameranın həcmi (lt) |
145 lt |
Soyuducu kameranın həcmi (lt) |
405 lt |
Toplam həcmi (litr) |
550 lt |
Soyuducunun növü |
No frost |
Qapıların sayı |
2 |
Ölçüləri |
H185xE86xD73 |
Rəngi |
ağ şüşə |
zəmanət |
1 il |
Çəkisi |
97kq |
İstehsalçı |
Tayland |